| STT | Tên KCN | Chủ đầu tư hạ tầng KCN | Diện tích KCN (ha) | Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê (ha) | Tỷ lệ lấp đầy (%) | 
| I | Các KCN đã đi vào hoạt động | ||||
| 1 | Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên | 688,94 | 492,1 | 84 | |
| 2 | Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may phố nối | 121,81 | 93 | 100 | |
| 3 | Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II | 525,7 | 401,42 | 64,6 | |
| 4 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng VNT | 198 | 155 | 34,2 | |
| 5 | Công ty cổ phần VID Hưng Yên | 150 | 111,35 | 40,4 | |
| 6 | Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ | 280 | 204 | 51,6 | |
| 7 | Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên | 313,5 | 221,83 | 28,1 | |
| 8 | Công ty TNHH Đầu tư và phát triển khu công nghiệp VTK Hưng Yên | 143,08 | 100 | 10,8 | |
| 9 | Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ | 192,64 | 143 | 0 | |
| II | Các KCN đang đầu tư xây dựng hạ tầng và chuẩn bị tiếp nhận dự án đầu tư | ||||
| 1 | Công ty cổ phần quản lý khu công nghiệp Ecoland | 159,71 | 115 | 
 | |
| 2 | Công ty Cổ phần tập đoàn đàu tư xây dựng DĐK | 100 | 74,8 | 
 | |
| III | Các KCN đang trong quá trình triển khai | ||||
| 1 | 
 | 263,85 | 
 | 
 | |
| 2 | 
 | 308,2 | 
 | 
 | |
| 3 | 
 | 250 | 
 | 
 | |
| 4 | 
 | 200 | 
 | 
 | |
| 5 | Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp số 1 | 200 | 146,63 | 
 | |
| 6 | Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp số 1 | 300 | 213,71 | 
 | |
| Tổng | 
 | 
 | 4.395,43 | 
 | |
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2023-2-15/Danh-muc-cac-KCN-da-duoc-quy-hoach-tren-dia-ban-tiswg50o.aspx
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
             
                     
                     
                     
                     
             
            